Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
Michael Schimmel d033bd9405 AST development 2025-08-30 16:10:49 +02:00
Michael Schimmel f00676a935 AST development 2025-08-30 15:39:35 +02:00
Michael Schimmel c7a865d12e Ast Playground 1. visualization 2025-08-30 01:38:40 +02:00
Michael Schimmel d2c00c6033 AST refactoring 2025-08-29 10:01:03 +02:00
Michael Schimmel fa9328a183 AST refactoring 2025-08-29 09:44:17 +02:00
Michael Schimmel 5593761551 AST refactoring 2025-08-29 00:27:17 +02:00
Michael Schimmel 5451f4fed9 AST refactoring 2025-08-28 16:56:26 +02:00
Michael Schimmel 9a5f2c1b1d AST refactoring 2025-08-28 16:26:48 +02:00
Michael Schimmel 9419f5cd03 AST refactoring 2025-08-28 15:14:08 +02:00
Michael Schimmel bb0e2fd5af AST-Playground 2025-08-28 00:56:20 +02:00